{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags —>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function ventanaSecundaria (URL){<img alt=" " src="/joomla/plugins/editors-xtd/sourcerer/images/tab.png"
</script>
<?php
// You can place PHP like this
?>
{/source}ENERO 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
MARZO 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2010
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
Próximos eventos16 dic
20 mar
Compartir noticia Te puede interesar• Este encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes, se produjo sólo dos días después del anuncio y compromiso del conseller Marciano Gómez Gómez, sobre la construcción de un nuevo Centro de Salud o ampliación del ya existente • A la reunión acudieron además de la directora general de Atención Primaria de la Generalitat Valenciana, Eva Suárez Vicent, el jefe del Servicio de Infraestructuras Sanitarias de la Generalitat Valenciana y la comisionada del Hospital del Vinalopó, la Dra. María Asunción Blasco Verdú, así como por parte del gobierno municipal, la alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, la concejala de Sanidad, María Jesús Alfonso Egea, y el edil de Gobernación, Vicente Sánchez-Maciá Díez 17 marzo 2025 • La II edición de “Jocs Esportius Escolars” se inaugurará el próximo viernes 21 de marzo en la Ciudad del Fútbol “Juanfran Torres” a puerta cerrada, de 9:30 a 12:30 horas • David Amorós, edil del área, destaca que “tras el buen recibimiento de la primera edición, esperamos que los alumnos y alumnas de los centros educativos de Crevillent disfruten de nuevo con el deporte” 17 marzo 2025 • El edil del área, Pedro García Magro, ha apuntado que esta actividad está dirigida a jóvenes de 9 a 17 años y se llevará a cabo del 22 al 25 de abril • Se trata de una formación presencial gratuita para niños, niñas y jóvenes en la que se tratarán cuestiones como la búsqueda y filtrado de información, bienestar digital, privacidad, creación de contenido o búsqueda de empleo • La inscripciones, entre el 17 de marzo y 6 de abril, pueden realizarse presencialmente en el Centre Jove u online a través de Registro por Sede Electrónica en la instancia de solicitud de cursos del Centre Jove 12 marzo 2025 Teléfonos de interés
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea << Next Generation EU>>
Mecanismo de Recuperación y resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Componente 11, Inversión 2 del PRTR gestionado por el Ministerio de Política territorial.
Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Accesibilidad | Mapa web | Desarrollado por Trestristestigres |