{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags —>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function ventanaSecundaria (URL){<img alt=" " src="/joomla/plugins/editors-xtd/sourcerer/images/tab.png" 
</script>
<?php
// You can place PHP like this
?>
{/source}ENERO 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2010
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
Próximos eventos15 may
16 may
Compartir noticia Te puede interesar• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, junto con la concejala de Obras e Infraestructuras Públicas, Pilar Mas Mas, subrayan que “las actuaciones ha incluido actuaciones encaminadas a la mejora de seguridad vial, la iluminación, los firmes y los accesos de los polígonos industriales Faima, Cachapets, I-4 (La Estación) e I-6 (El Boch) • “Con estas obras, sumadas a la convocatoria del IVACE 2023, hemos invertido en esta legislatura alrededor de 1,4 millones de euros en la ejecución de obras de modernización de polígonos industriales de Crevillent”, ha destacado la alcaldesa Lourdes Aznar 12 mayo 2026 • La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles felicita a los establecimientos ganadores y agradece la participación y esfuerzo de todos los negocios hosteleros, al tiempo que se han sorteado los cinco premios (tres premios consistentes en cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros, otro premio de tu peso en cerveza y otro premio de una pata de jamón) entre los 216 libros cumplimentados en las votaciones de las tapas favoritas de los crevillentinos • El Punt Cervecería vence con su “Choripapa” en la categoría “Tapa” y Tapería Barra José hace lo propio con “Salmón y Pensamiento” en la “Tapa Cuaresma” 8 mayo 2026 • Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el Registro del Ayuntamiento hasta el próximo 18 de mayo inclusive a través del Registro de entrada del Ayuntamiento • La documentación a presentar, ya sea física o telemáticamente si se dispone de certificado electrónico, deberá ser una instancia, acompañada del DNI y un currículum breve con la experiencia laboral y académica 7 mayo 2026 |