| URGENCIAS | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Policía Local | Vall, 16 | 96 540 64 54 | |
| Guardia Civil | Portes d'Oriola, 17 |
96 540 70 56 96 668 26 37 |
|
| Bomberos | Polígono Cachapets C.N. 340 | 96 540 64 80 | |
| Cruz Roja Española | Paseo d'Elx, 13 | 96 540 65 04 | |
| Centro de Salud | Vereda Fotges, s/n | 96 668 10 00 | |
| Coop. Eléctrica "San Francisco de Asís" | Corazón de Jesus, 17 | 96 540 08 62 | |
| Aquagest (Aguas Potables) | Corazón de Jesús, 51 | 96 668 00 54 | |
| Tanatorio "Virgen del Rosario" | Camino Arquet, s/n. | 96 668 10 17 | |
| Funeraria "El Ocaso" | Virgen del Pilar, 2 | 96 540 11 38 | |
| Funeraria "El Remedio" | Stma. Trinidad, 47 | 96 540 06 92 |
|
OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento | Major, 9 | 96 540 15 26 | 96 540 19 54 |
| Recaudación Municipal | Major, 9 | 96 540 19 50 | |
| Juzgado de Paz | Major, 14 | 96 540 07 37 | |
| Servicios Sociales | Ribera, 16 | 96 668 09 64 | |
| Centro de Salud | Vereda de Fotges, s/n. | 96 668 12 52 | |
| Correos – Telégrafos | Gutiérrez de Cárdenas | 96 540 07 16 | |
| Notaría | Paseo San Juan, 17 | 96 540 18 26 | |
| Suma | Cor de Jesus, 22 | 96 668 12 60 | |
| Instituto Nacional de Empleo (INEM) | Avda. San Vicent Ferrer, 1 | 96 540 18 61 | |
| Aguas Potables (Aquagest) | Corazón de Jesús, 51 | 96 668 00 54 | |
| Coop. Eléctrica "San Fco. de Asís" | Corazón de Jesús, 17 | 96 540 08 62 | |
| Servicio Repsol-Butano | Llavador, 15 | 96 540 18 48 | |
| Cegas (Elche) | Plaza de España 14, Bajo | 96 546 77 13 | |
| Guardia Civil | Puertas de Orihuela, 17 |
96 540 70 56 96 668 26 37 |
|
| Centro de Reconocimiento de Conductores | Virgen de los Dolores 1, 2ºC | 96 54034 79 |
|
SANIDAD |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Cruz Roja Española | Paseo d'Elx, 13 | 96 540 65 04 | |
| Centro de Salud | Vereda de Fotjes, s/n | 96 668 11 43 | |
| Consultorio Médico de San Felipe Neri | Cura García Bernabe, 8 | —– | |
| Consultorio Médico de El Realengo | Canal, 7 | —– | |
| Hermandad de Donantes de Sangre | Rey Jaime I, 4 | —– | |
| Farmacia Carmen Oliver Candela | San Roque, 2 | 96 540 18 37 | |
| Farmacia Carmen Pomares Peral | Castellón, 12 | 96 540 05 58 | |
| Farmacia Jaime Muñoz Carratalá | Rey Jaime I, 9 | 96 540 04 41 | |
| Farmacia Josefa Candela Candela | Plaza Chapí, 4 | 96 540 09 43 | |
| Farmacia Josefa Oliver Candela | Ribera, 8 | 96 540 07 87 | |
| Farmacia Luis Hernández Mejías | Passeig Abrets, 10 | 96 540 30 58 | |
| Farmacia Miguel Sorribes Vidal | Santísima Trinidad, 90 | 96 668 25 96 | |
| Farmacia Primitivo Herrero Cosín | Sgdo. Corazón de Jesús, 40 | 96 668 14 43 |
|
ENSEÑANZA |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Colegio Público "Dr. Mas Magro" | Taibilla, s/n. | 96 540 24 39 | |
| Colegio Público "Fco. Candela" | Manuel Sanchis Guarner, s/n. | 96 668 11 17 | |
| Colegio Público "Miguel Hernández" | Rvdo. Pascual Martínez, s/n. | 96 540 10 87 | |
| Colegio Público "Ntra. Sra. de la Esperanza" | Camino Arquet, s/n. | 96 540 17 16 | |
| Colegio Público "Párroco Fco. Mas" | Molinos, 19 | 96 540 05 37 | |
| Colegio Público "Primo de Rivera" | Jorge Juan, 2 | 96 540 05 38 | |
|
Colegio Público "Cardenal Belluga" (San Felipe Neri) |
Almazara, 1 | 96 548 45 13 | |
|
Colegio Público "San Luis Gonzaga" (El Realengo) |
Las Fuentes, 1 | 96 668 11 12 | |
|
Colegio Público "José Puig Jover" (Barrio de la Estación) |
—- | 96 667 88 25 | |
| Colegio "Ntra. Sra. del Carmen" | Vereda de Fotjes, s/n. | 96 540 19 68 | |
| I.E.S. "Maciá Abela" | Manuel Sanchis Guarner, s/n. | 96 540 23 51 | |
| I.E.S. "Canónigo Manchón" | Camino Arquet, s/n. | 96 540 14 49 | 96 540 54 97 |
| Centro de Educación Permanente de Adultos | Valencia, 15 | 96 668 17 73 | |
| Gabinete Psicopedagógico y Social Mpal. | Ribera, 16 | 96 540 03 42 | |
| Centro Educativo del Medio Ambiente "Los Molinos" | Sierra de Crevillent (NW) | 96 540 00 79 | |
| Colectivo de Estudiantes Universitarios de Crevillent | Pza.Dr. Mas Candela, S/N. – 1º | 96 668 16 70 |
|
CULTURA-INSTALACIONES |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
|
Casa Municipal de Cultura "José Candela Lledó" |
Llavador, 9 | 96 540 64 31 | |
|
Museo Monográfico Municipal "Mariano Benlliure" |
Corazón de Jesús, 6 | —– | |
| Museo Arqueológico Municipal | Casal del Parc Nou. Vial del Parc | 96 668 14 78 | |
| Despacho-Laboratorio Dr. Mas Magro | Casal del Parc Nou. Vial del Parc | —– | |
| Colección de Pintura Municipal | Casal del Parc Nou. Vial del Parc | —– | |
| Biblioteca Municipal | Virgen del Carmen, 34 | 96 540 11 67 | |
| Teatro Chapí | Huertas, 2 | —– | |
|
Museo "Julio Quesada" Coop. Eléctrica "San Fco. de Asís" |
Corazón de Jesús, 17 | 96 540 08 62 | |
|
Sala de Exposiciones de Coop. Eléctrica "San Fco. de Asís" |
Corazón de Jesús, 17 | 96 540 08 62 | |
|
Sala de Exposiciones de la "Caja de Ahorros del Mediterráneo" |
Purísima, 7 | 96 540 19 90 |
|
CULTURA-ENTIDADES |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa | 1º de Mayo, 4 B | 96 668 00 80 | |
| Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos "San Fco. de Asís" | Plaza de la Constitución, s/n. | 96 540 64 98 | |
| Coral Crevillentina | Paseo Fontenay (Edificio Mercado Abastos) | 96 540 34 12 | |
| Banda de la Sociedad "Unión Musical" | Poeta Ausias March, 32 | 96 540 29 61 | |
| Grupo de Danzas "Pilar Penalva" | Apartado de Correos, 130 |
96 540 13 77 96 540 46 91 |
|
| Tertulia "El Cresol" | 1º de Mayo, 3 | 96 540 02 02 | |
| Asociación Cultural "Al-Shafra" | Partida Portazgo, 4 | 96 540 17 73 |
|
DEPORTES-INSTALACIONES |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Campo Mpal. de Fútbol e Instalaciones Anexas | Manuel Sanchis Guarner, s/n. | 96 540 41 63 | |
| Polideportivo Mpal. "Arquitecto Félix Candela" | Polígono Estación, s/n. | —– | |
| Ciudad Deportiva Norte | Paraje San Pascual | 96 540 11 69 | |
| Pabellón Polideportivo Mpal. | Passeig Abrets, s/n. | 96 540 05 39 | |
| Gimnasio Municipal | Valencia, 15 | 96 668 17 72 | |
| Club de Tenis | Partida La Palaya | 96 667 84 01 | |
| Crevi-Squash | Camino Arquet |
96 540 45 02 96 540 42 11 |
|
| Club de Tiro Olímpico | Paraje El Pantano | —– |
|
DEPORTES-ENTIDADES |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Crevillente Deportivo |
Plaza Dr. Mas Candela (Edificio Correos) |
—– | |
| A.C.D. "Crevibasquet" |
Plaza Dr. Mas Candela (Edificio Correos) |
—– | |
| Centro Excursionista de Crevillent | Barco, 2 | 96 540 45 40 | |
| Sociedad Espeleológica "Acclivis" | San Pancracio, 4, 2º | 96 540 27 81 | |
| Club Ciclista de Crevillent | Santa Rita, 4 | —– | |
| Club de Atletismo "Marathon" | Sierra, 4 | —– | |
| Club Pilota | Virgen del Pilar, 14 | —– | |
| Club de Pesca "El Sargo" | Chacón, 26 | —– | |
| Sociedad de Caza | Canónigo Manchón, 24 | —– | |
| Sociedad de Colombicultura | Passeig d'El Calvari, s/n. | —– | |
| Sociedad de Canaricultura | Paseo San Juan, 17 | —– | |
| Club Billar Crevillent | Passeig Abrets, 15 | —– |
|
RELIGIÓN |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Parroquia de "Ntra. Sra. de Belén" | Plaza de la Constitución | 96 540 15 40 | |
| Parroquia de la "Stma. Trinidad" | Plaza Poeta Maciá Abela | 96 540 19 27 | |
| Parroquia de "San Cayetano" | Ronda Sur, 4 | 96 540 39 19 | |
| Iglesia de las Hermanas Carmelitas | Vereda de Fotges, s/n. | 96 540 08 29 | |
| Parroquia de "San Felipe Neri" | Pedanía de San Felipe Neri | —– | |
| Parroquia de "San Luis Gonzaga" | Pedanía de El Realengo | —– | |
| Salón del Reino de los Testigos de Jehová | Ronda Sur, 41 | —– | |
| Asociación Cultural "Emame Malik" | Avda. San Vicente Ferrer, 39 | 96 540 19 04 |
|
TRABAJO |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Empleo (INEM) | Avda. San Vte. Ferrer, 1 | 96 540 18 61 | |
| Unión General de Trabajadores (UGT) | Lluis Vives, 65 | 96 540 17 58 | |
| Comisiones Obreras (CC.OO.) | Rey Jaime I, 2 | 96 540 08 28 | |
| Asociación de Fabricantes de Alfombras (UNIFAM) | Jaime Balmes, 4 | 96 540 27 47 | |
| Asociación de Comerciantes Locales y Empresarios de Crevillent | 680 985 360 | ||
| Cooperativa de Labradores y Ganaderos | Colombia, 8 | 96 540 16 88 |
|
ENTIDADES DE RECURSOS SOCIALES |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Servicios sociales | Ribera, 16 |
96 540 03 42 96 668 19 09 |
|
| Cruz Roja Española | Paseo d'Elx, 13 | 96 540 65 04 | |
|
Centro Ocupacional "Virgen de los Desamparados" |
Partida Canyada Joana, s/n. | 96 668 10 90 | |
| Asociación de Minusválidos Físicos | Avda. San Vte. Ferrer, 38, 1º | —– | |
| Hogar de la 3ª Edad | Conde Altamira, 1 | 96 540 12 58 | |
| Asilo Residencia "La Purísima" | Vereda de Fotges, s/n. | 96 540 08 29 | |
|
Casa de la Caridad "Congregación San Vicente Paul" |
—– | 96 540 46 12 | |
| Asociación Cultural de Integración Marroquí | Avda. San Vte. Ferrer, 41 | —– | |
| Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui | Alicante, 4 | —– | |
| Centro Social de San Felipe Neri | Plaza Cardenal Belluga, 8 | —– | |
| Centro Social de El Realengo | Plaza del Ayuntamiento s/n. | —– |
|
ENTIDADES LOCALES VARIAS |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Partido Popular (PP) | Corazón de Jesús, 7 | 96 540 18 23 | |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Mediterráneo, 3 | 96 540 42 63 | |
| Esquerra Unida (EU) | Castellón, 4 | 96 668 11 03 | |
| Falange Española (FE) | San Roque s/n. | —– | |
| Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) | Carrer l'Àngel nº 8-A | 627 39 44 32 | |
| Unión de Radio Aficionados | Plaza Dr. Mas Candela (Edificio Correos) | —– | |
| Asociación Fotográfica "Grupo Zona IV" | Passeig Abrets, 1 B | 96 540 15 97 | |
| Col.lectiu Ecologista "El Puntal" | Virgen del Pilar, 8 | 96 540 04 66 |
|
ENTIDADES BANCARIAS |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Caja de Ahorros del Mediterráneo | Médico Lledó, 7 | 96 540 19 90 | |
| BBVA. Caja Postal | Rey Jaime I, 15 | 901 51 20 00 | |
| Bancaixa | Avda. Madrid, 19 | 96 540 07 81 | |
| Caja Murcia | Avda. de Madrid, 19 | 96 540 17 69 | |
| Caja Rural Provincia de Alicante | Virgen del Pilar, 7 | 96 540 30 10 | |
| Caja Rural Central | Avda. San Vte. Ferrer, 11 | 96 540 32 62 | |
| La Caixa | Avda. San Vte. Ferrer, 9 | 96 540 50 61 | |
| BBVA. Banco de Alicante | Avda. de Madrid, 11 | 96 540 01 12 | |
| Banco de Valencia | Avda. de Madrid, 25 | 96 540 06 00 | |
| BSCH. Banco Central Hispano | Virgen del Pilar, 4 | 96 540 07 00 | |
| Banesto | Blasco Ibáñez, 13 | 96 540 07 30 | |
| Banco Popular Español | Alicante, 6 | 96 540 20 00 | |
| Banco Zaragozano | Virgen del Pilar, 2 | 96 540 47 63 |
|
INFORMACION VARIA |
Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| Mercado de Abastos | Paseo de Fontenay | 96 540 11 73 | |
| Autocares Mollá S.A. | Elche | 96 542 42 42 | |
| Taxis | Blasco Ibáñez nº 5 | 965 40 44 30 | |
| Taxis | Plaza Doctor Mas Candela | 965 40 00 66 | |
| Telecrevillent | Santo Tomás, 1 | 96 540 46 34 | |
| Creviweb | Ruiz Gasch | 96 540 19 89 | |
| Crevillent Digital | Stma. Trinidad, 66, 5º | —– | |
| Administración de Loterías Nº1 | Blasco Ibañez, 5 | 96 540 40 57 | |
| Administración de Loterías Nº2 | Blasco Ibañez, 25 | 96 540 19 79 | |
| Organización Nacional de Ciegos Esañola (ONCE) | Guillermo Magro, 20 | 96 668 00 47 |